V ŽIVO, NPR - Mojstrana 3.1.2026


Rezultati 1.tek
Štartna lista 1.tek
Rezultati kategorije U08 - MALČICE
Mesto Ime in priimek Štartna številka Čas vožnje Zaostanek Klub
1 Božnik Anika 2 00:27.20 IZO
2 Krebelj Lina 1 00:36.18 00:08.98 SKM
3 Stegel Ava 3 00:41.69 00:14.49 SKM
Rezultati 1.tek
Štartna lista 1.tek
Rezultati kategorije U08 - MALČKI
Mesto Ime in priimek Štartna številka Čas vožnje Zaostanek Klub
1 Bonin Filip 4 00:29.59 IZO
2 Pasarič Vili 5 00:32.89 00:03.30 LOG
3 Mauer Maks 6 00:38.84 00:09.25 POS
4 Trkman Luka 7 01:05.72 00:36.13 SKM
Rezultati 1.tek
Štartna lista 1.tek
Rezultati kategorije U10 - MLAJŠE CICIBANKE
Mesto Ime in priimek Štartna številka Čas vožnje Zaostanek Klub
1 Krebelj Maja 8 00:29.83 SKM
2 Bombač Sanchez Laura 10 00:30.26 00:00.43 GOR
3 Burgar Alja 13 00:33.70 00:03.87 MAT
4 Bajec Pagon Zarja 9 00:34.07 00:04.24 JAV
5 Setnikar Janjušić Sofia 12 00:37.23 00:07.40 POS
6 Krašna Lana 11 00:40.65 00:10.82 POS
7 Husu Evelin 14 00:42.60 00:12.77 POS
Rezultati 1.tek
Štartna lista 1.tek
Rezultati kategorije U10 - MLAJŠI CICIBANI
Mesto Ime in priimek Štartna številka Čas vožnje Zaostanek Klub
1 Berlec Svit 23 00:27.28 DOM
2 Hvalec Maj 15 00:31.81 00:04.53 MAT
3 Krapež Astien 18 00:31.97 00:04.69 JAV
4 Zalar Staš 22 00:33.03 00:05.75 POS
5 Macarol Vid 21 00:33.28 00:06.00 SNZ
6 Pogačar Leon 20 00:33.61 00:06.33 POS
7 Carli Jan 25 00:35.79 00:08.51 MAT
8 Valenčič Tristan 24 00:35.88 00:08.60 SKM
9 Mlakar Žiga 17 00:50.97 00:23.69 MAT
Rezultati 1.tek
Štartna lista 1.tek
Rezultati kategorije U12 - CICIBANKE
Mesto Ime in priimek Štartna številka Čas vožnje Zaostanek Klub
1 Carli Tjaša 27 00:26.15 MAT
2 Poglajen Kiara 32 00:27.64 00:01.49 SKM
3 Vuga Špela 29 00:27.95 00:01.80 SNZ
4 Pisk Ema 31 00:28.44 00:02.29 IDR
5 Brus Nuška 28 00:30.22 00:04.07 IDR
6 Gombač Laura 33 00:30.70 00:04.55 SKM
7 Novič Anaia 30 00:30.75 00:04.60 GOR
8 Trček Mojca 26 00:45.24 00:19.09 IDR
Rezultati 1.tek
Štartna lista 1.tek
Rezultati kategorije U12 - CICIBANI
Mesto Ime in priimek Štartna številka Čas vožnje Zaostanek Klub
1 Božnik Max 40 00:25.05 IZO
2 Rupnik Dane 39 00:27.28 00:02.23 JAV
3 Bombač Sanchez Lucas 38 00:28.31 00:03.26 GOR
4 Grmovšek Jaka 35 00:28.35 00:03.30 JAV
5 Bajec Nejc 36 00:28.58 00:03.53 JAV
6 Podjed Bine 37 00:32.30 00:07.25 SKM
7 Semenič Filip 34 00:45.81 00:20.76 GOR
Rezultati 1.tek
Štartna lista 1.tek
Rezultati kategorije U14 - MLAJŠE DEKLICE
Mesto Ime in priimek Štartna številka Čas vožnje Zaostanek Klub
1 Bonin Lara 45 00:27.55 IZO
2 Lukežič Neva 52 00:29.68 00:02.13 SDP
3 Kobal Nina 44 00:30.15 00:02.60 MAT
4 Klemenc London 50 00:30.72 00:03.17 SKM
5 Kavčič Reven Karolina 54 00:31.12 00:03.57 LOG
6 Peljhan Polaris 47 00:31.52 00:03.97 GOR
7 Čehovin Vita 56 00:31.72 00:04.17 SKM
8 Prijatelj Živa 49 00:32.88 00:05.33 GOR
9 Trček Ajda 42 00:32.98 00:05.43 IDR
10 Podjed Tinkara 53 00:33.15 00:05.60 SKM
11 Božič Nina 55 00:33.90 00:06.35 SNZ
12 Vidmar Vita 41 00:34.27 00:06.72 POS
13 Borsellino Vita 46 00:34.35 00:06.80 SKM
14 Šajn Zarja 43 00:34.42 00:06.87 SNZ
15 Macarol Petja 51 00:34.58 00:07.03 SNZ
Rezultati 1.tek
Štartna lista 1.tek
Rezultati kategorije U14 - MLAJŠI DEČKI
Mesto Ime in priimek Štartna številka Čas vožnje Zaostanek Klub
1 Murovec Mark 59 00:29.17 MAT
2 Petrovčič Vitan 65 00:29.87 00:00.70 GOR
3 Pavšič Peter 63 00:30.79 00:01.62 MAT
4 Peček Erik 58 00:30.98 00:01.81 JAV
5 Leban Nace 68 00:31.01 00:01.84 MAT
6 Bratina Tomaž 57 00:31.04 00:01.87 GOR
7 Pirih Lovro 61 00:32.54 00:03.37 SNZ
8 Kacin Izak 67 00:32.63 00:03.46 IDR
9 Merkač Jakob 60 00:34.16 00:04.99 MAT
10 Urbančič Vid 64 00:34.45 00:05.28 JAV
11 Mlinar Tomaduz Lev 62 00:34.86 00:05.69 POS
Rezultati 1.tek
Štartna lista 1.tek
Rezultati kategorije U16 - STAREJŠE DEKLICE
Mesto Ime in priimek Štartna številka Čas vožnje Zaostanek Klub
1 Rodman Lara 69 00:28.66 GOR
2 Rodman Ema 79 00:29.46 00:00.80 GOR
3 Rejec Izis 76 00:30.36 00:01.70 IDR
4 Vičič Vita 78 00:30.96 00:02.30 SNZ
5 Koglot Eva 75 00:31.62 00:02.96 GOR
6 Peček Eva 72 00:31.64 00:02.98 JAV
7 Kreft Vita 73 00:32.18 00:03.52 IDR
8 Volarič Katja 77 00:33.04 00:04.38 IDR
9 Sajovic Mina 74 00:33.36 00:04.70 POS
10 Birsa Lorena 70 00:34.52 00:05.86 POS
Rezultati 1.tek
Štartna lista 1.tek
Rezultati kategorije U16 - STAREJŠI DEČKI
Mesto Ime in priimek Štartna številka Čas vožnje Zaostanek Klub
1 Prek Kris 80 00:28.65 SKV
2 Čehovin Maks 86 00:29.03 00:00.38 SKM
3 Kavčič Luka 85 00:29.50 00:00.85 JAV
4 Leban Tomaž 82 00:30.08 00:01.43 MAT
5 Šadl Matevž 88 00:30.75 00:02.10 SKM
6 Klemenc Thor 83 00:30.85 00:02.20 SKM
7 Kokole Marko 84 00:38.09 00:09.44 MAT
8 Stegel Črt 89 00:39.95 00:11.30 SKM
Rezultati 1.tek
Štartna lista 1.tek
Rezultati kategorije U21 - MLADINKE
Mesto Ime in priimek Štartna številka Čas vožnje Zaostanek Klub
1 Filipčič Karin 90 00:30.36 SKM
Rezultati 1.tek
Štartna lista 1.tek
Rezultati kategorije U21 - MLADINCI
Mesto Ime in priimek Štartna številka Čas vožnje Zaostanek Klub
1 Rupnik David 91 00:28.47 LOG
2 Biščak Jaka 92 00:29.89 00:01.42 SKM
Podatki se v primeru tehničnih težav lahko razlikujejo z originalnimi!
Prosimo, da osvežite stran, ker je prišlo do napake. OSVEŽI 🗙