V ŽIVO, VN ARGETA JUNOR - CERKNO


Rezultati obeh voženj
Štartna lista 2.tek
Rezultati kategorije U14 - MLAJŠE DEKLICE
Mesto Ime in priimek Štartna številka Čas skupne vožnje Čas vožnje prvi tek Čas vožnje drugi tek Klub
1 Zala Stroj Skubic 7 01:17.80 00:40.72 00:37.08 RAD
2 Sara Misson 14 01:19.04 00:42.36 00:36.68 APT
3 Zala Hendler 4 01:19.05 00:41.60 00:37.45 VUZ
4 Ana Krašna 11 01:19.91 00:42.52 00:37.39 APT
5 Hana Škrubej 1 01:21.94 00:43.90 00:38.04 MRB
6 Klara Kovše 13 01:22.22 00:44.64 00:37.58 SKC
7 Marta Osojnik 8 01:22.48 00:44.12 00:38.36 CRN
8 Lia Grmovšek 25 01:22.81 00:44.27 00:38.54 APT
9 Rubi Nučič Celestina 2 01:23.12 00:45.42 00:37.70 NOV
10 Maja Volf 12 01:23.19 00:44.29 00:38.90 OLI
11 Lara Bonin 5 01:23.30 00:45.24 00:38.06 IZO
12 Barbara Kulevskaia 16 01:23.46 00:44.25 00:39.21 OLI
13 Stella Potočnik 10 01:24.27 00:44.91 00:39.36 BLE
14 Sara Šipek 15 01:25.13 00:46.17 00:38.96 SKC
15 Zoja Tolar 20 01:26.48 00:46.28 00:40.20 ZEL
16 Katarina Marc 28 01:26.69 00:47.10 00:39.59 NOV
17 Pika Prek 19 01:28.19 00:47.04 00:41.15 SKV
18 Neva Lukežič 22 01:28.38 00:47.52 00:40.86 SDP
19 Kaja Butala 21 01:28.73 00:47.59 00:41.14 OLI
20 Ema Stanič 3 01:30.93 00:44.70 00:46.23 BLE
21 Nina Kobal 27 01:32.46 00:49.47 00:42.99 MAT
22 Emili Semenič 29 01:36.57 00:52.70 00:43.87 GOR
23 Zara Svet 30 01:40.92 00:54.38 00:46.54 OLI
DSQ Zala Šegula 18 00:45.93 MRB
DSQ Tinkara Mišič 23 00:46.39 KRG
DNF Živa Prijatelj 26 00:46.70 GOR
DSQ Gaja Šol 9 00:48.68 MRB
DSQ Polaris Peljhan 24 00:50.27 GOR
DSQ Špela Lepenik 17 00:55.59 MRB
Rezultati obeh voženj
Štartna lista 2.tek
Rezultati kategorije U14 - MLAJŠI DEČKI
Mesto Ime in priimek Štartna številka Čas skupne vožnje Čas vožnje prvi tek Čas vožnje drugi tek Klub
1 Črt Snežič 40 01:18.71 00:41.36 00:37.35 MRB
2 Nejc Krušnik 45 01:21.19 00:43.74 00:37.45 SKC
3 Luka Žagar 35 01:22.38 00:44.42 00:37.96 NOV
4 Tomi Javornik 36 01:22.79 00:44.23 00:38.56 VUZ
5 Tevž Mežnar 33 01:23.95 00:45.09 00:38.86 SKC
6 Brin Juhant 52 01:24.15 00:45.28 00:38.87 NOV
7 Enej Cizej 41 01:24.58 00:45.12 00:39.46 SKC
8 Mik Klembas Rodger 39 01:24.81 00:45.38 00:39.43 KRG
9 Jakob Dolenc 38 01:25.94 00:45.85 00:40.09 POL
10 Maj Tomšič 31 01:26.27 00:45.94 00:40.33 MRB
11 Vasja Ravnjak 34 01:26.50 00:46.01 00:40.49 VUZ
12 Nace Leban 49 01:26.69 00:46.59 00:40.10 MAT
13 Urban Luks 37 01:30.88 00:48.40 00:42.48 KRG
14 Jošt Blažič 47 01:32.22 00:50.15 00:42.07 OLI
15 Erik Peček 53 01:34.42 00:50.95 00:43.47 JAV
16 Rodion Riazanskii 46 01:37.06 00:52.53 00:44.53 RAD
17 Urban Golob 48 01:38.79 00:53.21 00:45.58 ROG
18 Filip Palčič 51 01:38.87 00:53.02 00:45.85 ROG
19 Jakob Merkač 50 01:46.32 00:56.76 00:49.56 MAT
DSQ Mark Klembas Rodger 42 00:46.54 KRG
Rezultati obeh voženj
Štartna lista 2.tek
Rezultati kategorije U16 - STAREJŠE DEKLICE
Mesto Ime in priimek Štartna številka Čas skupne vožnje Čas vožnje prvi tek Čas vožnje drugi tek Klub
1 Alja Prešern 54 01:13.84 00:36.11 00:37.73 RAD
2 Cora Gostenčnik 60 01:14.58 00:37.29 00:37.29 CRN
3 Manca Šolar 64 01:15.38 00:37.07 00:38.31 RAD
4 Ema Šuštar 62 01:15.52 00:37.27 00:38.25 FUZ
5 Eva Bohinc 63 01:15.64 00:37.04 00:38.60 APT
6 Tajda Tolar 59 01:17.71 00:38.70 00:39.01 ZEL
7 Živa Kunstič 65 01:17.73 00:38.24 00:39.49 OLI
8 Juta Marinček Virjent 67 01:17.78 00:38.54 00:39.24 DOM
9 Loti Kresnik-Mlinar 75 01:18.43 00:39.18 00:39.25 FUZ
10 Zoja Grošeta 58 01:20.07 00:39.45 00:40.62 MRB
11 Nina Mavko 76 01:20.44 00:40.06 00:40.38 NOV
12 Tinkara Mešnjak 55 01:20.94 00:40.39 00:40.55 CRN
13 Ema Hafner 68 01:21.05 00:40.37 00:40.68 DOM
14 Maša Meško 66 01:21.64 00:40.79 00:40.85 SRM
15 Loti Kostanjevec 69 01:21.77 00:39.98 00:41.79 MRB
16 Izis Rejec 73 01:24.91 00:41.71 00:43.20 IDR
17 Mia Erbežnik 77 01:25.88 00:42.82 00:43.06 DOM
18 Neja Auersperger Bandalo 70 01:26.95 00:42.93 00:44.02 DOM
19 Eva Peček 72 01:43.57 00:50.77 00:52.80 JAV
DNF Eva Dolinar 61 00:37.65 POL
DNF Lara Rodman 74 00:40.13 GOR
DNF Damas Sunita Čouran Geršak 71 00:44.06 SKC
Rezultati obeh voženj
Štartna lista 2.tek
Rezultati kategorije U16 - STAREJŠI DEČKI
Mesto Ime in priimek Štartna številka Čas skupne vožnje Čas vožnje prvi tek Čas vožnje drugi tek Klub
1 Žiga Krušnik 90 01:09.95 00:34.34 00:35.61 SKC
2 Janž Maksim Ulčar 83 01:11.21 00:35.39 00:35.82 DOM
3 Marquis Kozamernik 84 01:11.98 00:35.42 00:36.56 MED
4 Anže Planinšek 80 01:13.05 00:35.46 00:37.59 BLE
5 Tai Lesjak 78 01:13.26 00:36.26 00:37.00 LTS
6 Tine Gostenčnik 91 01:14.35 00:36.77 00:37.58 CRN
7 Maks -Franc Doler 85 01:14.85 00:36.98 00:37.87 CRN
8 Blaž Kos 107 01:14.89 00:36.82 00:38.07 VUZ
9 Tadej Dolenc 87 01:15.00 00:36.95 00:38.05 POL
10 Jakob Šmit 79 01:15.10 00:36.58 00:38.52 RAD
11 Metod Grašič 88 01:15.22 00:37.20 00:38.02 RAD
12 Nejc Veber 89 01:15.65 00:37.53 00:38.12 BLE
13 Taj Aleksander Žigon 92 01:16.53 00:37.85 00:38.68 DR7
14 Oskar Erjavec 97 01:16.63 00:37.87 00:38.76 VUZ
15 Maver Šujica 99 01:18.01 00:39.02 00:38.99 NOV
16 Mihajlo Osredkar 100 01:18.20 00:38.87 00:39.33 NOV
16 Patrik Golob Nebec 102 01:18.20 00:39.37 00:38.83 OLI
18 Tilen Ovnik 95 01:18.34 00:38.08 00:40.26 DOM
19 Jaka Korpar 96 01:18.46 00:38.67 00:39.79 MED
20 Ažbe Reya 101 01:18.78 00:39.11 00:39.67 ZEL
21 Maj Kričej 108 01:18.84 00:39.19 00:39.65 VUZ
22 Luka Kavčič 109 01:19.49 00:39.08 00:40.41 JAV
23 Timotej Špur 103 01:22.44 00:40.81 00:41.63 MRB
24 Bor Potočnik 106 01:23.21 00:41.16 00:42.05 DOM
25 Marko Kokole 105 01:23.94 00:41.07 00:42.87 MAT
26 Maks Marolt 111 01:24.34 00:41.27 00:43.07 NOV
DSQ Matevž Luks 86 00:35.60 KRG
DSQ Andraž Kotnik 81 00:36.36 FUZ
DNF Tine Kunstelj 94 00:38.20 NOV
DNF Karlo Katušić Kocbek 93 00:38.48 OLI
DNF Val Vesnaver 82 00:38.53 OLI
DSQ Tim Mertelj 98 00:39.17 KRG
Podatki se v primeru tehničnih težav lahko razlikujejo z originalnimi!
Prosimo, da osvežite stran, ker je prišlo do napake. OSVEŽI 🗙